渤海大學附屬高級中學教育集團招聘合同制教師資格初審合格既筆試人員名單
準考證號 | 姓名 | 性別 | 身份證號碼 | 出生日期 | 民族 | 考生序號 | 學科 | 考場 |
201907250101 | 袁 芳 | 女 | 211402199******042 | 1994.05.26 | 漢 | 1 | 語文 | 1 |
201907250102 | 趙歡歡 | 女 | 210727198******728 | 1989.01.17 | 錫伯 | 2 | 語文 | 1 |
201907250103 | 尹佳琪 | 女 | 211321199******66X | 1993.07.12 | 漢 | 3 | 語文 | 1 |
201907250104 | 李紅柳 | 女 | 210181199******32X | 1993.09.10 | 漢 | 4 | 語文 | 1 |
201907250105 | 劉 怡 | 女 | 221070219******82X | 1992.12.07 | 漢 | 5 | 語文 | 1 |
201907250106 | 紀建秋 | 女 | 210123199******048 | 1992.10.05 | 漢 | 6 | 語文 | 1 |
201907250107 | 金秋實 | 女 | 210702198******021 | 1989.11.03 | 漢 | 7 | 語文 | 1 |
201907250108 | 楊文科 | 男 | 210213199******214 | 1992.06.30 | 漢 | 8 | 語文 | 1 |
201907250201 | 鄒雨椿 | 女 | 211322199******322 | 1992.02.04 | 漢 | 9 | 數(shù)學 | 1 |
201907250202 | 張 月 | 女 | 210521198******385 | 1987.01.25 | 滿 | 10 | 數(shù)學 | 1 |
201907250203 | 李 穎 | 女 | 210781198******42X | 1986.11.28 | 漢 | 11 | 數(shù)學 | 1 |
201907250204 | 余玉蘭 | 女 | 522121199******103 | 1994.12.23 | 漢 | 12 | 數(shù)學 | 1 |
201907250205 | 張 琳 | 女 | 210703198******045 | 1989.02.08 | 漢 | 13 | 數(shù)學 | 1 |
201907250206 | 張 洵 | 女 | 210703199******421 | 1991.01.03 | 滿 | 14 | 數(shù)學 | 1 |
201907250207 | 田文娟 | 女 | 211422198******029 | 1987.11.25 | 漢 | 15 | 數(shù)學 | 1 |
201907250208 | 路 程 | 女 | 210726199******725 | 1994.03.23 | 滿 | 16 | 數(shù)學 | 1 |
201907250209 | 張 洋 | 女 | 211404199******043 | 1991.11.12 | 漢 | 17 | 數(shù)學 | 1 |
201907250210 | 李 楊 | 女 | 210921199******320 | 1990.09.10 | 漢 | 18 | 數(shù)學 | 1 |
201907250211 | 徐 帥 | 男 | 211002199******937 | 1993.08.23 | 漢 | 19 | 數(shù)學 | 1 |
201907250212 | 荊裕鑫 | 女 | 231121198******124 | 1984.11.15 | 漢 | 20 | 數(shù)學 | 1 |
201907250213 | 孫健康 | 女 | 412722198******513 | 1985.04.29 | 漢 | 21 | 數(shù)學 | 1 |
201907250214 | 徐 爽 | 女 | 231004199******326 | 1996.04.23 | 漢 | 22 | 數(shù)學 | 1 |
201907250215 | 左 慧 | 女 | 211223199******827 | 1991.07.16 | 滿 | 23 | 數(shù)學 | 1 |
201907250216 | 張 宇 | 女 | 152127198******948 | 1987.09.14 | 漢 | 24 | 數(shù)學 | 1 |
201907250217 | 王 巍 | 女 | 210726198******720 | 1986.07.20 | 漢 | 25 | 數(shù)學 | 1 |
201907250218 | 馬曉晨 | 女 | 210781199******107 | 1992.07.01 | 漢 | 26 | 數(shù)學 | 1 |
201907250219 | 劉浩瀅 | 女 | 210702198******867 | 1989.09.21 | 漢 | 27 | 數(shù)學 | 1 |
201907250220 | 馬 雪 | 女 | 211322199******045 | 1993.06.30 | 漢 | 28 | 數(shù)學 | 1 |
201907250221 | 劉婉桐 | 女 | 210711199******422 | 1992.10.14 | 滿 | 29 | 數(shù)學 | 1 |
201907250301 | 徐婷婷 | 女 | 211481199******42X | 1990.02.20 | 漢 | 1 | 英語 | 2 |
201907250302 | 劉宏倩 | 女 | 211382199******145 | 1991.04.13 | 漢 | 2 | 英語 | 2 |
201907250303 | 楊冬歌 | 女 | 210711198******622 | 1987.11.08 | 漢 | 3 | 英語 | 2 |
201907250304 | 孫雪峰 | 女 | 211223199******62X | 1993.03.19 | 滿 | 4 | 英語 | 2 |
201907250305 | 李 博 | 女 | 210727198******520 | 1987.05.11 | 蒙古 | 5 | 英語 | 2 |
201907250306 | 李忻鏃 | 女 | 210703199******247 | 1994.07.01 | 漢 | 6 | 英語 | 2 |
201907250307 | 于 瀟 | 女 | 210701199******42X | 1992.04.01 | 漢 | 7 | 英語 | 2 |
201907250308 | 徐大鵬 | 男 | 210724199******418 | 1993.01.03 | 漢 | 8 | 英語 | 2 |
201907250309 | 王 婷 | 女 | 371203199******748 | 1991.11.12 | 漢 | 9 | 英語 | 2 |
201907250310 | 袁 俏 | 女 | 210781198******269 | 1988.02.10 | 漢 | 10 | 英語 | 2 |
201907250401 | 李 欣 | 女 | 230502199******524 | 1990.04.08 | 漢 | 11 | 物理 | 2 |
201907250402 | 李慶洋 | 男 | 210124199******813 | 1991.04.17 | 漢 | 12 | 物理 | 2 |
201907250403 | 徐百成 | 男 | 210281199******417 | 1990.04.05 | 漢 | 13 | 物理 | 2 |
201907250404 | 鄒 萍 | 女 | 210282199******323 | 1990.12.23 | 漢 | 14 | 物理 | 2 |
201907250405 | 孫 遠 | 男 | 211402199******235 | 1990.04.05 | 漢 | 15 | 物理 | 2 |
201907250406 | 王 雪 | 女 | 211481199******627 | 1990.12.22 | 漢 | 16 | 物理 | 2 |
201907250407 | 馬 媛 | 女 | 210905199******108 | 1990.12.17 | 漢 | 17 | 物理 | 2 |
叢 姍 | 女 | 211382199******629 | 1993.04.25 | 漢 | 18 | 物理 | 2 | |
王 旭 | 男 | 210727199******733 | 1990.06.19 | 蒙古 | 19 | 物理 | 2 | |
201907250501 | 宋 夢 | 女 | 210724199******420 | 1992.01.07 | 漢 | 20 | 化學 | 2 |
201907250502 | 楊慧晴 | 女 | 211422199******689 | 1994.06.06 | 漢 | 21 | 化學 | 2 |
201907250503 | 楊 陽 | 女 | 210781198******242 | 1988.01.16 | 漢 | 22 | 化學 | 2 |
201907250504 | 陳 辰 | 女 | 220382199******420 | 1992.07.13 | 漢 | 23 | 化學 | 2 |
201907250505 | 高 娜 | 女 | 211481198******862 | 1989.12.29 | 滿 | 24 | 化學 | 2 |
201907250506 | 尚英偉 | 男 | 210702199******217 | 1993.08.05 | 漢 | 25 | 化學 | 2 |
201907250507 | 姚智慧 | 女 | 150428199******004 | 1993.08.18 | 蒙古 | 26 | 化學 | 2 |
201907250508 | 張千慧 | 女 | 210702198******823 | 1989.12.22 | 漢 | 27 | 化學 | 2 |
201907250509 | 李東玲 | 女 | 210623199******029 | 1993.06.04 | 漢 | 28 | 化學 | 2 |
201907250510 | 曹晶晶 | 女 | 231070198******043 | 1987.05.10 | 漢 | 29 | 化學 | 2 |
201907250511 | 張珺童 | 女 | 210703199******026 | 1996.0402 | 滿 | 30 | 化學 | 2 |
201907250512 | 李 晴 | 女 | 211421199******628 | 1993.12.01 | 滿 | 31 | 化學 | 2 |
201907250513 | 徐晶晶 | 女 | 152321199******747 | 1990.08.26 | 漢 | 32 | 化學 | 2 |
201907250601 | 陳紅杰 | 女 | 220381199******649 | 1990.05.22 | 漢 | 30 | 生物 | 1 |
201907250602 | 程麗娟 | 女 | 211381198******026 | 1985.10.13 | 漢 | 31 | 生物 | 1 |
201907250701 | 劉丹丹 | 女 | 231026199******72X | 1990.06.22 | 漢 | 33 | 歷史 | 2 |
201907250702 | 張 丹 | 女 | 210124199******028 | 1993.07.23 | 漢 | 34 | 歷史 | 2 |
201907250703 | 郭 頌 | 男 | 210724199******619 | 1990.04.18 | 漢 | 35 | 歷史 | 2 |
201907250704 | 王藝潤 | 女 | 211381199******042 | 1991.12.23 | 漢 | 36 | 歷史 | 2 |
201907250801 | 張 猛 | 男 | 210726198******31X | 1985.07.15 | 漢 | 32 | 政治 | 1 |
201907250802 | 毛 月 | 女 | 210781199******024 | 1992.07.14 | 漢 | 33 | 政治 | 1 |
201907250901 | 孟 玉 | 女 | 130321199******762 | 1993.01.16 | 滿 | 34 | 地理 | 1 |
201907250902 | 宋 爽 | 女 | 211224198******227 | 1985.11.04 | 漢 | 35 | 地理 | 1 |
渤海大學附屬高級中學教育集團
2019年7月24日